t, x, y, z, rx, ry, rz
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
2.26, 2.51, 0.00, -0.18, 0.10, 0.00
4.91, 5.00, 0.00, -0.47, 0.34, 0.00
4.97, 5.29, 0.00, -0.48, 0.34, 0.00
4.83, 5.20, 0.00, -0.50, 0.35, 0.00
3.66, 5.49, 0.03, -0.59, 0.33, 0.00
2.63, 5.74, 0.29, -0.62, 0.29, 0.00
2.14, 6.09, 0.20, -0.62, 0.26, 0.00
1.91, 6.03, 0.31, -0.64, 0.24, -0.01
1.74, 6.06, 0.29, -0.64, 0.23, -0.02
1.29, 5.91, 0.57, -0.67, 0.23, -0.04
1.37, 0.37, 0.06, -0.43, 0.46, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
-3.94, 4.17, 0.00, -0.36, -0.32, -0.03
-4.31, 5.86, -0.94, -0.53, -0.43, 0.00
-4.23, 6.26, -1.51, -0.52, -0.42, 0.00
-4.43, 6.51, -1.69, -0.49, -0.40, 0.00
-4.66, 7.03, -4.11, -0.50, -0.24, 0.00
-4.57, 7.06, -4.17, -0.50, -0.24, 0.00
-4.63, 7.29, -4.60, -0.46, -0.23, 0.00
-4.77, 5.86, -1.74, -0.39, -0.40, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -0.01, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
-0.83, 0.00, 0.00, 0.00, -0.02, 0.00
-5.94, 5.14, -1.71, -0.33, -0.42, 0.00
-5.60, 6.06, -2.86, -0.42, -0.41, 0.00
-5.57, 6.14, -3.06, -0.42, -0.42, 0.00
-5.57, 6.14, -3.11, -0.42, -0.42, 0.00
-5.57, 6.14, -3.14, -0.42, -0.42, 0.00
-5.46, 6.09, -3.20, -0.43, -0.43, 0.00
-0.89, 1.17, 0.00, -0.27, -0.34, 0.00
2.17, -4.46, 0.37, 0.28, 0.00, 0.00
3.77, -5.86, 0.00, 0.48, 0.33, -0.05
3.17, -3.97, 0.66, 0.74, 0.48, -0.06
3.03, -4.09, 0.63, 0.77, 0.51, -0.05
3.03, -4.43, 0.14, 0.75, 0.51, -0.03
2.91, -4.91, 0.00, 0.73, 0.50, -0.02
2.89, -4.97, 0.00, 0.73, 0.49, -0.01
2.89, -4.97, 0.00, 0.73, 0.49, -0.01
2.89, -4.97, 0.00, 0.74, 0.49, -0.01
2.89, -4.91, 0.00, 0.74, 0.49, -0.01
2.91, -4.89, 0.00, 0.74, 0.49, -0.01
2.89, -4.91, 0.00, 0.74, 0.49, -0.01
2.91, -4.91, 0.00, 0.74, 0.49, -0.01
2.97, -4.89, 0.00, 0.73, 0.48, -0.01
0.51, -4.57, -1.00, 0.49, 0.22, 0.00
0.00, -0.71, 0.46, 0.10, 0.00, 0.00
1.06, 1.17, -1.29, -0.41, -0.08, 0.00
-0.54, 2.69, 0.00, -0.79, -0.36, 0.00
-0.46, 3.09, -0.20, -0.79, -0.35, 0.00
-0.89, 1.43, -1.71, -0.47, -0.11, 0.00
-3.69, -4.40, -2.63, 0.33, -0.20, -0.07
-5.40, -4.89, -2.14, 0.42, -0.38, -0.07
-5.46, -4.83, -2.89, 0.39, -0.42, -0.07
-5.60, -4.91, -4.46, 0.32, -0.48, -0.05
-5.74, -5.34, -7.77, 0.16, -0.52, -0.07
-5.97, -5.34, -7.71, 0.12, -0.54, -0.05
-6.00, -5.17, -7.34, 0.13, -0.54, -0.05
0.00, 0.00, 0.00, 0.04, -0.07, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -0.02, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, -1.43, -0.05, 0.00, 0.00
-1.74, -1.66, -10.00, -0.07, -0.02, 0.00
-3.11, -1.60, -10.00, -0.03, -0.04, -0.09
-3.14, -1.80, -10.00, 0.00, -0.04, -0.08
-3.17, -1.86, -10.00, 0.00, -0.04, -0.11
-3.17, -1.83, -10.00, 0.00, -0.04, -0.10
-4.09, -2.46, -10.00, 0.00, -0.04, -0.09
-6.26, -3.20, -10.00, 0.00, -0.12, -0.08
-7.23, -3.37, -10.00, 0.00, -0.24, -0.06
-8.17, -2.37, -10.00, 0.00, -0.22, -0.04
-4.83, 0.00, -10.00, 0.03, 0.00, -0.03
-4.86, 0.71, -10.00, 0.16, 0.03, 0.00
-9.11, 2.29, -8.40, 0.27, -0.09, -0.03
-8.97, 2.66, -7.31, 0.34, -0.01, -0.02
-3.66, 1.60, -8.60, -0.02, -0.22, 0.05
0.94, -5.11, -9.69, -0.25, 0.00, 0.00
3.66, -6.37, -7.11, -0.15, 0.00, 0.00
0.00, -0.40, -0.06, -0.11, -0.12, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
-3.74, 3.00, -1.26, 0.05, 0.06, -0.02
-8.34, 5.60, -2.51, 0.11, 0.12, 0.00
-0.31, 1.34, -4.29, 0.00, 0.00, 0.09
2.77, -7.57, -4.31, -0.27, -0.15, 0.00
4.77, -8.43, -4.89, -0.32, -0.01, 0.00
-4.34, -6.03, -5.54, -0.11, -0.06, 0.00
-10.00, 4.91, -3.83, 0.03, 0.00, 0.00
-6.26, 1.80, -0.80, -0.15, -0.35, 0.18
0.00, -8.77, 0.00, -0.05, -0.28, 0.09
4.86, -9.20, -1.34, 0.00, 0.00, 0.11
-4.49, -2.80, -1.80, 0.19, 0.00, 0.04
-7.97, 5.94, -2.09, 0.12, 0.00, 0.08
-7.29, -3.51, -2.03, 0.02, -0.15, 0.10
-4.89, -2.31, -2.20, 0.05, -0.11, 0.00
3.91, 9.26, -4.97, -0.03, 0.00, 0.16
5.66, 9.23, -6.97, 0.00, 0.00, 0.00
6.23, 3.14, -8.09, 0.16, 0.10, -0.25
-1.97, -5.00, -7.57, 0.11, 0.01, -0.39
-8.31, -3.94, -7.66, -0.17, -0.31, -0.31
-10.00, -3.29, -6.37, -0.12, -0.17, 0.00
-9.89, 3.86, -4.71, 0.00, -0.08, 0.14
0.00, 9.46, -4.66, -0.02, -0.04, 0.11
-2.74, 0.00, -6.00, 0.20, 0.00, -0.35
-10.00, -3.00, -4.17, 0.00, -0.15, -0.10
-3.69, 7.14, -5.17, -0.12, -0.21, 0.00
0.00, 0.00, -6.54, 0.11, 0.00, -0.20
-8.74, 0.00, 0.00, -0.13, -0.45, 0.00
-0.66, 0.00, 0.00, 0.00, -0.04, 0.00
-0.11, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
-1.03, -1.29, -10.00, 0.00, 0.00, -0.06
2.51, 0.57, -10.00, -0.22, 0.02, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
cSegs is the number of segments along each edge of a cube. The number of vertices scales quadratically with cSegs. Changes to uniqueGeometries, uniqueMaterials and cSegs apply only for new bodies. Click rebuild to replace all objects with new objects.